Riigilõivud
Makse saaja | Rahandusministeerium |
Viitenumber | 10601008006990 |
SEB Pank | EE891010220034796011 |
Swedbank | EE932200221023778606 |
Danske Bank A/S Eesti Filiaal | EE403300333416110002 |
Nordea Bank Finland PLC Eesti filiaal | EE701700017001577198 |
Krediidipank | EE674204278601694407 |
RIIGILÕIVUD
Toming | Tasudes büroos või ettevõtte kontolt |
Tasudes |
B-kategooria | 92.00 | 86.00 |
B-kategooria kordus teooriaeksam | 26.00 | 26.00 |
B-kategooria kordus sõidueksam | 40.00 | 40.00 |
BC1-kategooria | 118.00 | 112.00 |
A1-;A2-;A-;C1-;C-;CE- ja D-kategooria | 78.00 | 72.00 |
A1-;A2-;A-;C1-;C-;CE- ja D-kategooria KORDUS teooria – või sõidueksami tasu | 26.00 | 26.00 |
Ametikoolituse tunnistus (Veoautojuhi, bussijuhi -või taksojuhi kutsetunnistus) | 33.00 | 33.00 |
Digitaalne sõidumeeriku kaart | 50.00 | 40.00 |
Riigilõivu tasumise täpsustatud tingimused (juriidilise isiku poolt tasutav riigilõiv, info riigilõivust vabastatud isikute kohta jpm.) on toodud Maanteeameti kodulehel ning on leitavad SIIT.